Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til både undersøgelser, konsultationer og operationer. Læs mere om Danmark på www.sygeforsikring.dk eller se deres aktuelle takster på side 21 ved at klikke på linket her : Sygeforsikringen Danmark Takster 2011 (PDF)
Hvis du har en sundhedsforsikring, betaler forsikringen helt eller delvist beløbet for både undersøgelser og operationer. Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere.
Undersøgelser: |
|
| Forundersøgelse | 800,- |
| Efterfølgende kontrol | 600,- |
| Kørekort attest | 500,- |
| Synsfeltsundersøgelse | 800,- |
| Skele undersøgelse | 800,- |
| Fluoresensangiografi | 1.800,- |
| OCT - Scanning | 1.800,- |
| Farvefoto af øjets nethinde | 1.800,- |
Operationer: |
|
| Grå stær operation i lokalbedøvelse, ambulant, pr. øje |
8.500,- (normalpris 10.500) |
| Grøn stær operation i lokalbedøvelse, ambulant, pr. øje | 10.500,- |
| Laserbehandling for efterstær, pr. øje | 2.600,- |
| Laserbehandling mod grøn stær, pr. øje | 2.600,- |
| Skele operation, pr. øje | 10.500,- |
| Udadvendte / indadvendte øjenlåg, pr. øje | fra 6.500,- |
| Operation af øvre øjenlåg | fra 12.500,- |
| Poser under øjnene | fra 16.500,- |
| Synskorrektion med laser, læsebriller, pr. øje | 11.500,- |
| Synskorrektion med laser, bygningsfejl, pr. øje | 9.500,- |
| Synskorrektion med laser, nærsynethed, pr. øje | 9.500,- |
| Synskorrektion med laser, langsynethed, pr. øje | 9.500,- |
| Synskorrektion med laser, tynde hornhinder, pr. øje | 9.500,- |
| Glaslegemeoperation i lokal bedøvelse, ambulant, pr. øje | fra 20.000,- |
| Fjernelse af bygkorn | 4.000,- |
| Tillæg for fuld bedøvelse | 5.000,- |
